atomicColor & tone
photoshop_apply_photo_filter
Create a Photo Filter adjustment layer (warming/cooling/custom tint with density control). Users often say: warm it up, cool it down, add a tint, golden hour look. Returns: JSON { ok, summary, details: { layer_name, color, density } }. Preconditions: active document. Side effects: adds a Photo Filter adjustment layer.
Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| red | number | — | Filter color red (0-255); warming ≈ 236 |
| green | number | — | Filter color green (0-255); warming ≈ 138 |
| blue | number | — | Filter color blue (0-255); warming ≈ 0 |
| density | number | — | Filter density percent (0-100) |
| preserve_luminosity | boolean | — | Preserve luminosity (default true) |
Community recipes
Nothing here yet. Be the first to share one.
Share a recipe